Estadísticas swinger de Texas, noviembre de 2026
Las cifras de SwingersPlayTexas para Texas tal como eran el 18 de noviembre de 2026: miembros y las localidades donde viven. Esta página las conserva tal como eran.
Texas de un vistazo
- Miembros
- 6215
- Parejas
- 2190
- Mujeres
- 547
- Hombres
- 3478
- Localidades con miembros
- 565
- Clubes
- 12
Datos a fecha de 18 de noviembre de 2026.
Las mayores comunidades swinger de Texas
Localidades donde viven más miembros.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|
| 1 | Dallas | 366 | 28,0 |
| 2 | Houston | 350 | 15,0 |
| 3 | San Antonio | 292 | 19,7 |
| 4 | El Paso | 243 | 35,7 |
| 5 | Corpus Christi | 168 | 52,9 |
| 6 | Lubbock | 167 | 63,1 |
| 7 | Midland | 166 | 121,5 |
| 8 | Fort Worth | 148 | 15,4 |
| 9 | Amarillo | 143 | 70,8 |
| 10 | McAllen | 137 | 94,2 |
| 11 | Odessa | 130 | 112,7 |
| 12 | Waco | 122 | 85,0 |
| 13 | Laredo | 118 | 45,8 |
| 14 | Austin | 117 | 11,9 |
| 15 | Tyler | 101 | 92,5 |
| 16 | Brownsville | 95 | 50,2 |
| 17 | San Angelo | 93 | 93,3 |
| 18 | Abilene | 87 | 67,9 |
| 19 | Longview | 84 | 101,3 |
| 20 | College Station | 75 | 60,2 |
Localidades en Texas según los miembros por cada 100.000 habitantes
Solo localidades con al menos 20 miembros, de mayor a menor densidad.
Cómo funcionan nuestras cifras
Cada miembro se cuenta en el lugar donde indicó que vive. Los recuentos se recalculan cada noche e incluyen a todos los miembros registrados, se muestre o no su perfil en las páginas públicas. Los clubes son las fichas con una fuente vigente.
SwingersPlayTexas. Estadísticas swinger de Texas, noviembre de 2026. https://swingersplaytexas.com/es/statistics/2026-11 (18 de noviembre de 2026)